Перечень защитных объектов города Светогорск, предназначенных для укрытия населения на случай чрезвычайной ситуации.
На территории Светогорска к таким зданиям относятся следующие:
Улица | Дом | Площадь помещении, ( м² ) | Возможное количество укрываемого населения |
ул.Гарькавого, д.8 | 8 | 1344 | 2240 |
ул.Гарькавого, д.10 | 10 | 1344 | 2240 |
ул.Гарькавого, д.12 | 11 | 2016,2 | 3360 |
ул.Кирова, д.1 | 1 | 3134,59 | 5225 |
ул.Кирова, д.9 | 9 | 452,2 | 666 |
Также можете ознакомиться с перечнем защитных объектов других городов и поселков Выборгского района: