Перечень защитных объектов города Выборг, предназначенных для укрытия населения на случай чрезвычайной ситуации.
На территории Выборга к таким зданиям относятся следующие:
Улица | Дом | Площадь помещения, ( м² ) | Возможное количество укрываемого населения |
---|---|---|---|
Школьная | 2 | 995.2 | 1658 |
Сайменское ш | 13 | 230.8 | 384 |
Большая Каменная | 3 Б | 614.7 | 1024 |
Большая Каменная | 3 В | 642 | 1070 |
Краснофлотская | 1 А | 100 | 166 |
Травяная | 18 А | 752.6 | 1254 |
Кировские дачи | 10 | 471 | 785 |
Рубежная | 18 | 811.4 | 1352 |
Ленинградское ш | 43 | 421.1 | 701 |
Изогнутая | 6 А | 272.5 | 454 |
Ленинградское ш | 55 | 548.3 | 913 |
2 Южная | 4 | 658.12 | 1096 |
Изогнутая | 32 | 272.5 | 454 |
Большая Каменная | 1 | 619.7 | 1032 |
Ленинградское ш | 59 | 2396.7 | 3994 |
Большая Каменная | 5 А | 1491.3 | 2485 |
Сухова | 14 | 1124 | 1873 |
пр Победы | 8 | 222.7 | 371 |
пр Победы | 3 | 711.7 | 1186 |
ул.Тупиковая | 5 | 567.41 | 945 |
1 Южная | 6 | 717 | 1195 |
Травяная | 8 | 823.8 | 1373 |
Большая Черноземная | 9 | 586.1 | 976 |
пр Победы | 12 | 1070.6 | 1784 |
Приморская | 13 | 721.1 | 1201 |
Гагарина | 14 | 507.62 | 846 |
пр Победы | 14 | 796 | 1326 |
Гагарина | 18 А | 1091.3 | 1818 |
Сухова | 18 | 655.5 | 1092 |
Приморское ш | 22 | 1593.5 | 2655 |
пр Победы | 27 | 1308.9 | 2181 |
Рубежная | 28 | 720.7 | 1201 |
Приморское ш | 28 | 1101.7 | 1836 |
пр Победы | 31а | 745.9 | 1243 |
пр Победы | 33 | 1299.5 | 2165 |
Рубежная | 40 | 741.9 | 1236 |
Приморская | 42 | 516.2 | 860 |
Гагарина | 43 | 541 | 901 |
Приморская | 49 | 805.5 | 1342 |
Приморская | 50 | 537.48 | 895 |
Гагарина | 51 | 550.2 | 917 |
Железнодорожная | 2 | 2239.5 | 3732 |
Приморская | 54 | 361.8 | 603 |
Приморская | 56 | 394.8 | 658 |
Гагарина | 67 | 790.08 | 3116 |
Гагарина | 71 | 512.2 | 853 |
Московский пр | 10 | 924.96 | 1541 |
Также можете ознакомиться с перечнем защитных объектов других городов и поселков Выборгского района: