С 1 августа 2023 года вступает в силу новое расписание движения автобуса маршрута №183. Будьте внимательны и следите за актуальной информацией на остановках и на нашем сайте.
№ 183 г. Светогорск – г. Каменногорск | Отправление | Отправление | Отправление | Отправление |
г. Светогорск (автовокзал) | 6:50 | 13:00 | 16:30 | 19:00 |
г. Светогорск (аптека) | 7:01 | 13:01 | 16:31 | 19:01 |
г. Светогорск ул. Красноармейская (школа №2) | 7:03 | 13:03 | 16:33 | 19:03 |
г. Светогорск (кладбище) | 7:05 | 13:05 | 16:35 | 19:04 |
г.п. Лесогорский (Гагарина) | 7:07 | 13:07 | 16:37 | 19:06 |
г.п. Лесогорский (баня) | 7:08 | 13:08 | 16:38 | 19:08 |
г.п. Лесогорский (ЗИВ) | 7:09 | 13:09 | 16:39 | 19:09 |
дорога на Лосево | 7:10 | 13:10 | 16:40 | 19:10 |
г.п. Лесогорский (магазин) | 7:19 | 13:19 | 16:49 | 19:19 |
г.п. Лесогорский (мельница) | 7:22 | 13:22 | 16:52 | 19:22 |
дорога на п. Пруды | 7:34 | 13:34 | 17:04 | 19:34 |
г. Каменногорск (финская школа) | 7:41 | 13:41 | 17:11 | 19:41 |
г. Каменногорск (вокзал) | 7:45 | 13:45 | 17:15 | 19:45 |
г. Каменногорск (школа) конечная |
№ 183 г. Каменногорск – г. Светогорск | Отправление | Отправление | Отправление | Отправление |
г. Каменногорск (школа) конечная | 08:10 | 14:00 | 17:30 | 19:50 |
г. Каменногорск (вокзал) | 08:15 | 14:05 | 17:35 | 19:55 |
г. Каменногорск (финская школа) | 08:19 | 14:09 | 17:39 | 19:59 |
дорога на п. Пруды | 08:26 | 14:16 | 17:46 | 20:06 |
г.п. Лесогорский (мельница) | 08:38 | 14:28 | 17:58 | 20:18 |
г.п. Лесогорский (магазин) | 08:41 | 14:31 | 18:01 | 20:21 |
дорога на Лосево | 08:50 | 14:40 | 18:10 | 20:30 |
г.п. Лесогорский (ЗИВ) | 08:51 | 14:41 | 18:11 | 20:31 |
г.п. Лесогорский (баня) | 08:52 | 14:42 | 18:12 | 20:32 |
г.п. Лесогорский (Гагарина) | 08:53 | 14:43 | 18:13 | 20:33 |
г. Светогорск (кладбище) | 08:55 | 14:45 | 18:15 | 20:35 |
г. Светогорск ул. Красноармейская (школа №2) | 08:57 | 14:47 | 18:17 | 20:37 |
г. Светогорск (аптека) | 08:59 | 14:49 | 18:19 | 20:39 |
г. Светогорск (автовокзал) |