Перечень защитных объектов поселка Гаврилово, предназначенных для укрытия населения на случай чрезвычайной ситуации.
На территории Гаврилово к таким зданиям относятся следующие:
Улица | Дом | Площадь помещении,м² | Возможное количество укрываемого населения |
---|---|---|---|
ул. Школьная | 10 | 385.3 | 230 |
ул. Школьная | 9 | 1247 | 230 |
ул. Школьная | 7 | 848.4 | 460 |
ул. Школьная | 6 | 1028.0 | 430 |
ул. Школьная | 6 А | 957.6 | 360 |
Также можете ознакомиться с перечнем защитных объектов других городов и поселков Выборгского района: